CJ Chemins de fer du Jura

Réseaux métrique et normal
CJ Automotrices BDe 4/4 601 - 608

CJ Automotrices BDe 4/4 601 - 608

CJ Automotrices BDe 4/4 611 - 614

CJ Automotrices BDe 4/4 611 - 614

CJ Automotrices ABe 2/6 631 - 634

CJ Automotrices ABe 2/6 631 - 634

CJ Automotrices Be 4/4 651 - 655

CJ Automotrices Be 4/4 651 - 655

CJ Automotrices RBDe 566 221-4, 566 222-6 Ecartement normal

CJ Automotrices RBDe 566 221-4, 566 222-6

CJ Automotrices BDe 4/4 577 101 et BDe 4/4 577 102 Ecartement normal

CJ Automotrices BDe 4/4 577 101 et BDe 4/4 577 102

CJ Véhicules de service et historiques

CJ Véhicules de service et historiques

CJ Véhicules de service Ecartement normal

CJ Véhicules de service